عدد الطلبه الملتحقين بالبرنامج حتى نهاية العام الأكاديمي مصنفه حسب الجنس وسنة الالتحاق
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024* |
ذكر | 38 | 49 | 51 | 58 | 66 |
انثى | 11 | 11 | 9 | 14 | 15 |
المجموع | 49 | 60 | 60 | 72 | 81 |
*حتى تاريخ 13 كانون الثاني 2024
عدد الطلبه المقبولين مصنفه حسب الجنس وسنة القبول
العام الاكاديمي | 20219/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024* |
ذكر | 35 | 29 | 16 | 31 | 13 |
انثى | 10 | 5 | 2 | 8 | 2 |
المجموع | 45 | 34 | 18 | 39 | 15 |
*حتى تاريخ 13 كانون الثاني 2024
عدد الطلبه الخريجين مصنفه حسب الجنس وسنة التخرج
العام الاكاديمي | 20219/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
ذكر | 10 | 4 | 1 | 3 |
انثى | 6 | 2 | 0 | 2 |
المجموع | 16 | 6 | 1 | 5 |