عدد الطلبه الملتحقين بالبرنامج حتى نهاية العام الأكاديمي مصنفه حسب الجنس وسنة الالتحاق
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024* |
ذكر | 169 | 165 | 129 | 105 | 113 |
انثى | 53 | 54 | 40 | 41 | 44 |
المجموع | 222 | 219 | 169 | 146 | 157 |
*حتى تاريخ 13 كانون الثاني 2024
عدد الطلبه المقبولين مصنفه حسب الجنس وسنة القبول
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024* |
ذكر | 54 | 35 | 21 | 20 | 23 |
انثى | 16 | 15 | 5 | 14 | 4 |
المجموع | 70 | 50 | 26 | 34 | 27 |
*حتى تاريخ 13 كانون الثاني 2024
عدد الطلبه الخريجين مصنفه حسب الجنس وسنة التخرج
العام الاكاديمي | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
ذكر | 26 | 32 | 31 | 33 |
انثى | 4 | 10 | 14 | 12 |
المجموع | 30 | 42 | 45 | 45 |