الاحصائيات
عدد الطلبه الملتحقين بالبرنامج
مصنفه حسب الجنس وسنة الالتحاق
السنه الدراسية
|
الفصل الدراسي
|
الاول
|
الثاني
|
الصيفي
|
المجموع
|
||||||||
الجنس
|
ذكر
|
انثى
|
المجموع
|
ذكر
|
انثى
|
المجموع
|
ذكر
|
انثى
|
المجموع
|
ذكر
|
انثى
|
المجموع
|
|
2014/2015 | 11 | 13 | 24 | 16 | 11 | 27 | 12 | 4 | 16 | 39 | 28 | 67 | |
2015/2016 | 47 | 17 | 64 | 48 | 16 | 64 | 29 | 12 | 41 | 124 | 45 | 169 | |
2016/2017 | 66 | 26 | 92 | 68 | 27 | 95 | 47 | 18 | 65 | 181 | 71 | 252 | |
2017/2018 | 89 | 37 | 126 | 90 | 37 | 127 | 87 | 36 | 123 | 266 | 110 | 376 | |
2018/2019 | 159 | 65 | 224 | 144 | 62 | 206 | |||||||
2019/2020 | 202 | 81 | 283 | 194 | 87 | 281 |
عدد الطلبه المقبولين
مصنفه حسب الجنس وسنة القبول
السنه الدراسية | الفصل الدراسي | الاول | الثاني | الصيفي | المجموع | ||||||||
الجنس | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | |
2014/2015 | 11 | 13 | 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 28 | |
2015/2016 | 26 | 9 | 35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 9 | 38 | |
2016/2017 | 23 | 11 | 34 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 39 | |
2017/2018 | 26 | 9 | 35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 9 | 38 | |
2018/2019 | 70 | 28 | 98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 | 100 | |
2019/2020 | 71 | 22 | 93 | 0 | 2 | 2 |
عدد الطلبه الخريجين
مصنفه حسب الجنس وسنة التخرج
السنه الدراسية
|
الفصل الدراسي
|
الاول
|
الثاني
|
الصيفي
|
المجموع
|
||||||||
الجنس
|
ذكر
|
انثى
|
المجموع
|
ذكر
|
انثى
|
المجموع
|
ذكر
|
انثى
|
المجموع
|
ذكر
|
انثى
|
المجموع
|
|
2018/2019 |
1
|
3
|
4
|
10
|
4
|
14
|
1
|
4
|
5
|
12
|
11
|
23
|
|
2019/2020 |
1
|
0
|
1
|
5
|
4
|
9
|
1
|
0
|
1
|
7
|
4
|
11
|